Resultater 2006
| Maraton |
|
Startnr
|
Navn
|
Klubb
|
Fødselsår
|
Kønn M/K
|
Sluttid
|
|
47
|
Ketil Eliassen
|
IL Pioner
|
06.03.1976
|
M
|
03:13:43:80
|
|
40
|
Ross Wakelin
|
10.10.1963
|
M
|
03:19:30:40
|
|
|
31
|
Sverre Solhaug
|
IL Frigg
|
04.04.1963
|
M
|
03:45:04:60
|
|
33
|
Runar Torstensen
|
29.03.1972
|
M
|
03:55:25:20
|
|
|
43
|
Oline Yksenøy
|
Gyldendahl BIL
|
01.11.1942
|
K
|
04:16:02:80
|
|
45
|
Dag Sture Eine Friis
|
07.05.1946
|
M
|
04:25:30:00
|
|
|
38
|
Christel Sørvang
|
FYSAK
|
10.04.1978
|
K
|
04:35:31:50
|
|
Halvmaraton
|
| Startnr | Navn | Klubb | Fødselsår | Kjønn M/K | Sluttid |
| 77 | Harald Skarpeteig | 11.08.1977 | M | 01:23:29 | |
| 99 | Helge Persen | IL Norkyn | 02.09.1964 | M | 01:25:10 |
| 88 | Jon Eirik Karlsen | Melbu IL | 10.06.1968 | M | 01:25:38 |
| 67 | Georg Smedssås | 20.03.1979 | M | 01:30:06 | |
| 73 | Bjørn Myhra | Grytting IL | 26.07.1947 | M | 01:37:11 |
| 97 | Audun Inge Rasmussen | 04.10.1963 | M | 01:42:41 | |
| 91 | Wenche Michelsen | Kvæfjord IL | 06.04.1958 | K | 01:44:28 |
| 76 | Gute Tømmerås | 18.06.1991 | M | 01:44:37 | |
| 74 | Eirik Blix | 08.09.1967 | M | 01:46:56 | |
| 92 | Hilde Edvartsen | FYSAK | 10.03.1977 | K | 01:47:06 |
| 96 | Fredrik Norheim Iversen | Kabelvåg SK | 25.03.1990 | M | 01:47:11 |
| 93 | Steinar Lande | 08.11.1972 | M | 01:49:29 | |
| 71 | Olav Olsen | 07.09.1941 | M | 01:50:38 | |
| 83 | Sten Magne Andreassen | 04.11.1961 | M | 01:56:48 | |
| 70 | Therese Ingebrigtsen | FYSAK | 17.06.1980 | K | 01:58:47 |
| 84 | Torill Johansen | 08.01.1971 | K | 02:06:37 | |
| 75 | Eirin Anne Blix | 07.12.1965 | K | 02:07:58 | |
| 78 | Rune Sætermo | 29.07.1975 | M | 02:09:08 | |
| 94 | Ilone Giske | 27.12.1967 | K | 02:12:10 | |
| 85 | Odd Arne Ostuft | 07.11.1942 | M | 02:28:11 | |
| 82 | Chris Olsen | 17.11.1990 | M | 02:47:03 | |
| 86 | Preben Andre Nilsen | 03.02.1990 | M | 02:54:14 | |
| 80 | Simon Jacobsen | 08.08.1990 | M | 02:54:14 | |
| 87 | Nils Erlandsen | 10.02.1944 | M | 03:06:22 |
|
10 Km
|
| Startnr | Navn | Klubb | Fødselsår | Kjønn | Sluttid |
| 288 | Bjørn Vonheim | Rindalstroll IK | 30.06.1962 | M | 00:36:29:60 |
| 292 | Roald Johnsen | 10.01.1956 | M | 00:38:55:50 | |
| 287 | Lars Petter Bjørnsen | 28.02.1975 | M | 00:41:34:60 | |
| 290 | Willy Vattendahl | Stokmarknes IL | 01.01.1952 | M | 00:42:21:80 |
| 291 | Joachim Kirkhaug | Kabelvåg SK | 01.01.1989 | M | 00:43:39:90 |
| 282 | Bent Stokke | 28.07.1940 | M | 00:45:52:50 | |
| 286 | Bernt Kristoffersen | 07.08.1953 | M | 00:48:50:70 | |
| 289 | Einar Eilertsen | Gytting IL | 02.04.1953 | M | 00:49:43:40 |
| 284 | Kjelhug Guldal | 24.06.1951 | K | 01:00:34:70 | |
| 283 | Ernst Georg Ingebrigtsen | Kreftforeningen TUIL | 20.11.1954 | M | 01:01:31:90 |
|
5 Km
|
| Startnr | Navn | Klubb | Fødselsår | Kjønn | Klasse | Sluttid |
| 131 | Espen Dietrichs | 14.02.1966 | M | 00:19:39:30 | ||
| 133 | Henning Johnsen | 19.03.1994 | M | 00:20:43:50 | ||
| 139 | Thor Høydahl | 14.03.1951 | M | 00:21:40:60 | ||
| 130 | Jørn Einar Karlsen | 30.11.1985 | M | 00:21:56:20 | ||
| 132 | Ane Marie Johnsen | 19.02.1996 | K | 00:24:32:54 | ||
| 134 | Magne Johnsen | 11.02.1957 | M | 00:24:32:54 | ||
| 137 | Kjell Inge Nordheim | 04.04.1996 | M | 00:27:14:70 | ||
| 138 | Inge Olsen | 26.10.1958 | M | 00:27:14:70 | ||
| 135 | Håkon Johansen | 10.06.1996 | M | 00:32:48:40 | ||
| 199 | Anne Karin Torstensen | 21.07.1969 | K | 00:33:13:50 | ||
| 129 | Ole Hendrik Wærstad | 27.04.1972 | M | H | 00:38:06:30 |





